번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|
86 | 2020년도 대한검도회 표창 수상자 명단 | 대한검도회 | 02-01 | 6236 |
85 | SBS모닝와이드-건강되찾은 산골 검객부부 | 대한검도회 | 01-15 | 5704 |
84 | SBS모닝와이드-관절 지키는 검도 | 대한검도회 | 01-15 | 5807 |
83 | SBS모닝와이드-초보자도 배우는 전통 검법 | 대한검도회 | 01-15 | 5741 |
82 | SBS모닝와이드-어르신생활체육백서 검도(3편) | 대한검도회 | 01-15 | 12830 |
81 | 2020년도 추계 중앙심사(단, 칭호) 합격자 명단 | 대한검도회 | 10-29 | 5293 |
80 | 회장기 제60회 전국검도단별선수권대회 대진표 | 대한검도회 | 10-23 | 5067 |
79 | 2020년도 추계 중앙심사 응시자 명단 | 대한검도회 | 10-22 | 5023 |
78 | 회장기 제60회 전국검도단별선수권대회 참가선수 명단 | 대한검도회 | 10-16 | 4924 |
77 | 2020년 제3차 사범자격시험 합격자 명단 | 대한검도회 | 10-14 | 5117 |
76 | 본회 강희중(재인니 대한검도회 회장) 국민훈장 목련장 수상 | 대한검도회 | 10-07 | 5178 |
75 | 위덕대학교 검도부 창단 | 대한검도회 | 08-27 | 6151 |
74 | 문화체육관광부장관배 제49회 전국학생검도선수권대회 결과 | 대한검도회 | 08-19 | 4973 |
73 | 문화체육관광부장관배 제49회 전국학생검도대회 대진표 | 대한검도회 | 08-05 | 4888 |
72 | 문화체육관광부장관배 제49회 전국 학생검도대회 신청선수 명단 | 대한검도회 | 08-04 | 4982 |
(24614) 강원도 인제군 북면 원통로 285 검도체육관(원무관) 내
TEL. 033-462-0063 | FAX. 033-462-0064 | E-Mail. gwkumdo@naver.com